Марка стали 12Х18Н10Т
Давление: Ру6-Ру40
Фланец плоский ГОСТ 12820-80 – универсальная и востребованная деталь трубопроводной арматуры. Фланец плоский применяют для соединения элементов трубопровода, а так же присоединения оборудования к трубопроводу. Фланец представляет собой плоский диск с расположенными на нем отверстиями под крепежные элементы (шпильки или болты), благодаря которым становится возможным герметичное прочное соединения детали с трубопроводом. Для увеличения уровня уплотнения в местах соединения могут быть дополнительно использованы прокладки из различных материалов. Фланцевое соединение крайне удобно, особенно если необходимо организовать разъемные участки в трубопроводной сети, а также вмонтировать арматуру, измерительный прибор.
Главным преимуществом плоского фланца является прочность образуемого с его помощью соединения. Высокий контроль качества производства продукта гарантирует отсутствие брака и точное соответствие заявленным характеристикам.
Преимущества плосхих фланцев:
- простота конструкции
- универсальность применения
- надежность получаемого соединения
Сферы применения:
- Пищевая промышленность
- Производство насосного оборудования
- Нефте-газовая промышленность
Компания «НордИнокс» представляет большой ассортимент плоских фланцев ГОСТ 12820-80:
- наружным диаметром до 1485 мм;
- условного диаметра от 15 до 1200 мм;
- диаметра по болтовым отверстиям от 55 до 1390 мм;
- с различным количеством отверстий – от 4 до 32;
- толщиной от 10 до 71 мм.
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.
PN=0,6 МПа (6кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Диаметр внутренний dв,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0,33 |
20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 |
|
32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | |
40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | |
50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | |
65 | 1600 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | |
80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | |
100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | |
125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | |
150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | |
200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | |
250 | 370 | 335 | 273 | 20 | 18 | 12 | |
300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | |
350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | |
400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | |
500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | |
600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | |
800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 31 | 30 | 28 | |
1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 |
|
PN=1,0 МПа (10 кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Диаметр внутренний dв,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 18 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | |
250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | |
300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | |
350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | |
400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | |
500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | |
600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | |
800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 |
|
PN=1,6 МПа (16кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Диаметр внутренний dв,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | |
100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | |
125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | |
150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | |
200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | |
250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | |
300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | |
350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | |
500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | |
600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | |
800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 |
|
PN=2,5 МПа (25кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Диаметр внутренний dв,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | |
80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | |
100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | |
125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | |
150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | |
200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | |
250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | |
300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | |
350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | |
400 | 610 | 550 | 426 | 40 | 33 | 16 | |
500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | |
600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | |
800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 |