
Фланцы воротниковые ГОСТ 33259-15 Ст 12х18н10т из нержавеющей стали




































Марка стали 12Х18Н10Т
Давление Ру6-Ру40

Фланцы применяют для соединения элементов трубопровода, а так же присоединения оборудования к трубопроводу. Воротниковый фланец имеет дополнительное, так называемое «юбочное» кольцо. С помощью этого «юбочного» кольца данные фланцы стыкуются с трубой. Далее происходит обварка соединения сварочным швом.
Преимущества фланца 12х18н10т воротникового ГОСТ 12821-80:
- не подвержен ржавчине;
- устойчивость к коррозии на протяжение длительного времени;
- устойчивость к агрессивным средам
- диапазон рабочего давления 6-40 атм;
- широкий рабочий температурный диапазон - 70 - +450о С
Сферы применения:
- Пищевая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Нефтяная, газовая, химическая промышленность
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.
PN=1,0 МПа (10кгс/см2)
Диаметр усл. Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр внутр. D1,мм | Диаметр болтового отверстия dв,мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2,мм | Толщина фланца b,мм | Высота соединит. выступа h, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0.58 |
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0.87 |
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 42 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 4 | |
80 | 195 | 160 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 47 | 4 | |
100 | 215 | 180 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 11 | 19 | 57 | 8 | |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 58 | 8 | |
250 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | |
300 | 440 | 400 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 60 | 12 | |
350 | 500 | 460 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 60 | 16 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 60 | 16 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 65 | 20 | |
800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | |
1000 | 1220 | 1160 | 33 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 |
|
PN=1,6 МПа (16кгс/см2)
Диаметр усл. Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр внутр. D1,мм | Диаметр болтового отверстия dв,мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2,мм | Толщина фланца b,мм | Высота соединит. выступа h, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 | |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 | |
100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | |
125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | |
150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | |
200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 | |
500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | |
600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 656 | 602 | 41 | 90 | 20 | |
800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | |
1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | |
1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 |
|
PN=2,5 МПа (25кгс/см2)
Диаметр усл. Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр внутр. D1,мм | Диаметр болтового отверстия dв,мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2,мм | Толщина фланца b,мм | Высота соединит. выступа h, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 45 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | |
80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 19 | 52 | 8 | |
100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 8 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 8 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 8 | |
200 | 360 | 310 | 26 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | |
250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 75 | 12 | |
300 | 485 | 430 | 30 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | |
350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 16 | |
400 | 610 | 550 | 33 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 16 | |
500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 100 | 20 | |
600 | 840 | 770 | 39 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 20 | |
800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | |
1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | |
1200 | 1525 | 1420 | 56 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 |
|
PN=4,0 МПа (40кгс/см2)
Диаметр усл. Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр внутр. D1,мм | Диаметр болтового отверстия dв,мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2,мм | Толщина фланца b,мм | Высота соединит. выступа h, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 |
|
20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 |
|
25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 |
|
32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | |
40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | |
50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 45 | 4 | |
65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | |
80 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 8 | |
100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 8 | |
125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 65 | 8 | |
150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 8 | |
200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | |
250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 12 | |
300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | |
350 | 570 | 510 | 33 | 418 | 382 | 351 | 48 | 116 | 16 | |
400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 16 | |
500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | |
600 | 890 | 795 | 52 | 656 | 636 | 595 | 58 | 140 | 20 | |
800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | |
1000 | 1360 | 1250 | 56 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | |
1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 |
|
PN=6,3 МПа (63кгс/см2)
Диаметр усл. Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр внутр. D1,мм | Диаметр болтового отверстия dв,мм | Dm, мм | Dn, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D2,мм | Толщина фланца b,мм | Высота соединит. выступа h, мм | Кол-во отверстий n, шт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 |
|
20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 4 |
|
25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 |
|
32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 4 | |
40 | 165 | 125 | 22 | 74 | 46 | 37 | 21 | 65 | 4 | |
50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4 | |
65 | 200 | 160 | 22 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | |
80 | 210 | 170 | 22 | 120 | 90 | 77 | 27 | 72 | 8 | |
100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | |
125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 8 | |
150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 8 | |
200 | 405 | 345 | 33 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | |
250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 12 | |
300 | 530 | 460 | 39 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | |
350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 380 | 342 | 56 | 140 | 16 | |
400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 16 | |
500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | |
600 | 925 | 820 | 56 | 714 | 636 | 585 | 71 | 180 | 20 | |
800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | |
1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | |
1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 |
|
Трубы нержавеющие
Резьбовые фитинги из нержавеющей стали
Отводы, тройники из нержавеющей стали
Фланцы, воротники из нержавеющей стали
Запорная арматура из нержавеющей стали
Пищевые арматуры из нержавеющей стали
Прокат из нержавеющей стали
Сварочные материалы