Давление 0,1-2,5 Мпа,
Температура среды -30oС –+300oС.
Ду | D, мм | ISO, мм | b, мм | k, мм | e, мм | d2 | к-во отв. | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 24 | 16 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0,26 |
20 | 105 | 30 | 16 | 75 | 3 | 14 | 4 | 0,30 |
25 | 115 | 36 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 0,37 |
32 | 140 | 46 | 16 | 100 | 4 | 18 | 4 | 0,55 |
40 | 150 | 54 | 18 | 110 | 4 | 18 | 4 | 0,61 |
50 | 165 | 65 | 18 | 125 | 5 | 18 | 4 | 0,82 |
65 | 185 | 81 | 18 | 145 | 5 | 18 | 4 | 0,92 |
80 | 200 | 94 | 20 | 160 | 5 | 18 | 8 | 1,30 |
100 | 220 | 119 | 20 | 180 | 5 | 18 | 8 | 1,36 |
125 | 250 | 145 | 22 | 210 | 5 | 18 | 8 | 1,80 |
150 | 285 | 173 | 22 | 240 | 5 | 22 | 8 | 2,30 |
200 | 340 | 225 | 24 | 295 | 5 | 22 | 8 | 3,30 |
250 | 395 | 279 | 26 | 350 | 5 | 22 | 12 | 4,40 |
300 | 445 | 329 | 26 | 400 | 5 | 22 | 12 | 5,00 |
350 | 505 | 362 | 26 | 460 | 6 | 22 | 16 | 5,60 |
400 | 565 | 413 | 32 | 515 | 6 | 26 | 16 | 7,90 |
450 | 615 | 465 | 32 | 565 | 6 | 26 | 20 | 9,20 |
500 | 670 | 517 | 34 | 620 | 6 | 26 | 20 | 11,5 |
Фланец свободный силуминовый представляет собой диск, имеющий отверстия для болтов. В центре отверстие соответствует диаметру трубы. Основное предназначение изделия – монтаж в трубопроводах и обеспечение надежности, герметичности соединения их элементов. Фланец силуминовый применяется в комплекте с нержавеющим воротником (бортшайбой, отбортовкой).
Материал фланца - силумин - это сплав алюминия с кремнием. К преимуществам силуминового свободного фланца относятся:
- не подвержена ржавчине;
- устойчивость к коррозии, во влажной атмосфере, слабокислых и щелочных средах, морской воде;
- долгий срок службы
- легкость монтажа
Сферы применения:
- Пищевая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Нефтяная, газовая, химическая промышленность
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.