Заглушки АТК 24.200.02-90 или ОСТ 26-11-07-85
Давление от 0,6 МПа (6 кгс/см2) до 16 МПа (160 кгс/см2)
Диапазон рабочих температур: от -70°С до 600°С
Технические требования по АТК 24.200.02-90.
Фланцевые заглушки изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнения 1,2,3,4,5 в номенклатуре АТК 24.200.02-90
Марка стали: 12Х18Н10Т, AISI 304
Давление: Ру10-Ру25
Заглушка фланцевая - важная деталь трубопровода, обеспечивающая безопасность и прочность системы. Фланцевая заглушка используется для перекрытия концевых отверстий труб. Как и все фланцевые детали, заглушки крепятся с помощью болтов, что обеспечивает высокий уровень надежности трубопроводов и магистралей.
Фланцевая заглушка отличается от собственно фланца отсутствием центрального отверстия: деталь представляет собой диск с кольцевой опорной поверхностью, на котором располагаются отверстия под болты для крепления на фланце. Для полноценного сопряжения с фланцем заглушка должна соответствовать ему по всем техническим характеристикам (диаметр, рабочее давление, диапазон рабочих температур).
Преимущества заглушки фланцевой:
- не подвержена ржавчине;
- устойчивость к коррозии;
- устойчивость к агрессивным средам
- долгий срок службы
Сферы применения:
- Пищевая промышленность
- Энергетическая промышленность
- Нефтяная, газовая, химическая промышленность
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.
PN=0,6 МПа (6кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 80 | 55 | 10 | 11 | 4 |
20 | 90 | 65 | 12 | 11 | 4 |
25 | 100 | 75 | 12 | 11 | 4 |
32 | 120 | 90 | 13 | 14 | 4 |
40 | 130 | 100 | 13 | 14 | 4 |
50 | 140 | 110 | 13 | 14 | 4 |
65 | 1600 | 130 | 13 | 14 | 4 |
80 | 185 | 150 | 15 | 18 | 4 |
100 | 205 | 170 | 15 | 18 | 4 |
125 | 235 | 200 | 17 | 18 | 8 |
150 | 260 | 225 | 17 | 18 | 8 |
200 | 315 | 280 | 19 | 18 | 8 |
250 | 370 | 335 | 20 | 18 | 12 |
300 | 435 | 395 | 20 | 22 | 12 |
350 | 485 | 445 | 22 | 22 | 12 |
400 | 535 | 495 | 24 | 22 | 16 |
500 | 640 | 600 | 25 | 22 | 16 |
600 | 755 | 705 | 25 | 26 | 20 |
800 | 975 | 920 | 27 | 30 | 24 |
1000 | 1175 | 1120 | 31 | 30 | 28 |
1200 | 1400 | 1340 | 34 | 33 | 32 |
PN=1,0 МПа (10 кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 10 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 12 | 14 | 4 |
32 | 135 | 100 | 14 | 18 | 4 |
40 | 145 | 110 | 15 | 18 | 4 |
50 | 160 | 125 | 15 | 18 | 4 |
65 | 180 | 145 | 17 | 18 | 4 |
80 | 195 | 160 | 17 | 18 | 4 |
100 | 215 | 180 | 19 | 18 | 8 |
125 | 245 | 210 | 21 | 18 | 8 |
150 | 280 | 240 | 21 | 22 | 8 |
200 | 335 | 295 | 21 | 22 | 8 |
250 | 390 | 350 | 23 | 22 | 12 |
300 | 440 | 400 | 24 | 22 | 12 |
350 | 500 | 460 | 24 | 22 | 16 |
400 | 565 | 515 | 26 | 26 | 16 |
500 | 670 | 620 | 28 | 26 | 20 |
600 | 780 | 725 | 31 | 30 | 20 |
800 | 1010 | 950 | 37 | 33 | 24 |
1000 | 1220 | 1160 | 43 | 33 | 28 |
1200 | 1455 | 1380 | 51 | 39 | 32 |
PN=1,6 МПа (16кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 14 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 16 | 14 | 4 |
32 | 135 | 100 | 16 | 18 | 4 |
40 | 145 | 110 | 17 | 18 | 4 |
50 | 160 | 125 | 19 | 18 | 4 |
65 | 180 | 145 | 21 | 18 | 4 |
80 | 195 | 160 | 21 | 18 | 4 |
100 | 215 | 180 | 23 | 18 | 8 |
125 | 245 | 210 | 25 | 18 | 8 |
150 | 280 | 240 | 25 | 22 | 8 |
200 | 335 | 295 | 27 | 22 | 12 |
250 | 405 | 355 | 28 | 26 | 12 |
300 | 460 | 410 | 28 | 26 | 12 |
350 | 520 | 470 | 30 | 26 | 16 |
400 | 580 | 525 | 34 | 30 | 16 |
500 | 710 | 650 | 44 | 33 | 20 |
600 | 840 | 770 | 45 | 39 | 20 |
800 | 1020 | 950 | 49 | 39 | 24 |
1000 | 1255 | 1170 | 58 | 45 | 28 |
1200 | 1485 | 1390 | 71 | 52 | 32 |
PN=2,5 МПа (25кгс/см2)
Диаметр условный Dy, мм | Диаметр наружный, D, мм | Диаметр по болтовым отверстиям D1,мм | Толщина фланца b,мм | Диаметр болтовых отверстий dxn, мм | Количество отверстий n, шт |
---|---|---|---|---|---|
15 | 95 | 65 | 14 | 14 | 4 |
20 | 105 | 75 | 16 | 14 | 4 |
25 | 115 | 85 | 16 | 14 | 4 |
32 | 135 | 100 | 18 | 18 | 4 |
40 | 145 | 110 | 19 | 18 | 4 |
50 | 160 | 125 | 21 | 18 | 4 |
65 | 180 | 145 | 21 | 18 | 8 |
80 | 195 | 160 | 23 | 18 | 8 |
100 | 230 | 190 | 25 | 22 | 8 |
125 | 270 | 220 | 27 | 26 | 8 |
150 | 300 | 250 | 27 | 26 | 8 |
200 | 360 | 310 | 29 | 26 | 12 |
250 | 425 | 370 | 31 | 30 | 12 |
300 | 485 | 430 | 32 | 30 | 16 |
350 | 550 | 490 | 38 | 33 | 16 |
400 | 610 | 550 | 40 | 33 | 16 |
500 | 730 | 660 | 48 | 39 | 20 |
600 | 840 | 770 | 49 | 39 | 20 |
800 | 1075 | 990 | 63 | 45 | 24 |