Марка стали: AISI 304, AISI 316
Ду | A | B | C | D1 | D2 | D3 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 1,7 |
32 | 42 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 1,8 |
40 | 50 | 107 | 94 | 38 | 43 | 97 | 2 |
50 | 50 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 2,4 |
65 | 50 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 3,1 |
80 | 60 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 5,2 |
100 | 64 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 6,5 |
125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 10,2 |
150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 13,9 |
Преимущества затвора дискового сварка/сварка:
- Прочность конструкции
- Отсутствие «мертвых зон» (мест, где может происходить закисание продукта) – это преимущество дает возможность использовать затвор в молочной отрасли
Сферы применения:
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.