Марка стали: AISI 304, AISI 316
Ду | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 52 | 107 | 90 | 26 | 31 | 87 | 52х1/6" | 1,5 |
32 | 53 | 107 | 92 | 32 | 37 | 92 | 58х1/6" | 1,6 |
40 | 61 | 107 | 94 | 38 | 43 | 97 | 65х1/6" | 1.8 |
50 | 61 | 137 | 101 | 50 | 55 | 110 | 78х1/6" | 2,1 |
65 | 63 | 137 | 110 | 66 | 72 | 127 | 95х1/6" | 2.6 |
80 | 80 | 167 | 123 | 81 | 87 | 142 | 110х1/6" | 4.6 |
100 | 84 | 167 | 134 | 100 | 106 | 162 | 130х1/4" | 5.6 |
125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 132 | 200 | 160х1/4" | 9.2 |
150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 157 | 230 | 190х1/4" | 12.2 |
Преимущества затвора дискового резьба/сварка:
- Прочность конструкции
- Отсутствие «мертвых зон» (мест, где может происходить закисание продукта) – это преимущество дает возможность использовать затвор в молочной отрасли
Сферы применения:
- Химическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
По вопросам, связанным с покупкой и доставкой данного товара, наличием его на складе и актуальным ценам обращайтесь к менеджерам компании.